Fastenzeiten
Ramadan 1448رمضان
Düren: Zeiten der Masjid Assalam (Mawaqit). Imsak = Beginn von Fajr, Iftar = Maghrib.
Ramadan 1448
noch 87 Tage
Voraussichtlicher 1. Fastentag: Mo, 8.2.2027
Imsak · Ende des Suhur
06:45
am Mo, 8.2.
Iftar · Fastenbrechen
17:38
am Mo, 8.2.
Fastenzeiten Ramadan 1448 · Düren
| Tag | Datum | Imsak | Iftar | Fastendauer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mo, 8.2. | 06:45 | 17:38 | 10 h 53 min |
| 2. | Di, 9.2. | 06:44 | 17:40 | 10 h 56 min |
| 3. | Mi, 10.2. | 06:42 | 17:42 | 11 h 00 min |
| 4. | Do, 11.2. | 06:41 | 17:44 | 11 h 03 min |
| 5. | Fr, 12.2. | 06:39 | 17:45 | 11 h 06 min |
| 6. | Sa, 13.2. | 06:38 | 17:47 | 11 h 09 min |
| 7. | So, 14.2. | 06:36 | 17:49 | 11 h 13 min |
| 8. | Mo, 15.2. | 06:34 | 17:51 | 11 h 17 min |
| 9. | Di, 16.2. | 06:32 | 17:52 | 11 h 20 min |
| 10. | Mi, 17.2. | 06:31 | 17:54 | 11 h 23 min |
| 11. | Do, 18.2. | 06:29 | 17:56 | 11 h 27 min |
| 12. | Fr, 19.2. | 06:27 | 17:58 | 11 h 31 min |
| 13. | Sa, 20.2. | 06:25 | 17:59 | 11 h 34 min |
| 14. | So, 21.2. | 06:23 | 18:01 | 11 h 38 min |
| 15. | Mo, 22.2. | 06:21 | 18:03 | 11 h 42 min |
| 16. | Di, 23.2. | 06:20 | 18:05 | 11 h 45 min |
| 17. | Mi, 24.2. | 06:18 | 18:06 | 11 h 48 min |
| 18. | Do, 25.2. | 06:16 | 18:08 | 11 h 52 min |
| 19. | Fr, 26.2. | 06:14 | 18:10 | 11 h 56 min |
| 20. | Sa, 27.2. | 06:12 | 18:12 | 12 h 00 min |
| 21. | So, 28.2. | 06:10 | 18:13 | 12 h 03 min |
| 22. | Mo, 1.3. | 06:08 | 18:15 | 12 h 07 min |
| 23. | Di, 2.3. | 06:06 | 18:17 | 12 h 11 min |
| 24. | Mi, 3.3. | 06:04 | 18:19 | 12 h 15 min |
| 25. | Do, 4.3. | 06:01 | 18:20 | 12 h 19 min |
| 26. | Fr, 5.3. | 05:59 | 18:22 | 12 h 23 min |
| 27. | Sa, 6.3. | 05:57 | 18:24 | 12 h 27 min |
| 28. | So, 7.3. | 05:55 | 18:25 | 12 h 30 min |
| 29. | Mo, 8.3. | 05:53 | 18:27 | 12 h 34 min |
Die Daten sind nach dem Umm-al-Qura-Kalender vorausberechnet. Der tatsächliche Beginn hängt von der Mondsichtung ab und kann um einen Tag abweichen – wir geben den Beginn rechtzeitig unter „Aktuelles“ bekannt.
