Gebetszeiten Dezember 2026 – Masjid Assalam Düren
| Tag | Hijri | Fajrالفجر | Shuruqالشروق | Dhuhrالظهر | Asrالعصر | Maghribالمغرب | Ishaالعشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di1. | 21. Jumada al-Akhira | 06:54Iqama 07:14 | 08:14 | 12:38Iqama 12:48 | 14:15Iqama 14:25 | 16:32Iqama 16:37 | 18:11Iqama 19:30 |
| Mi2. | 22. Jumada al-Akhira | 06:55Iqama 07:15 | 08:15 | 12:38Iqama 12:48 | 14:14Iqama 14:24 | 16:31Iqama 16:36 | 18:11Iqama 19:30 |
| Do3. | 23. Jumada al-Akhira | 06:57Iqama 07:17 | 08:17 | 12:39Iqama 12:49 | 14:14Iqama 14:24 | 16:31Iqama 16:36 | 18:11Iqama 19:30 |
| Fr4. | 24. Jumada al-Akhira | 06:58Iqama 07:18 | 08:18 | 13:15Jumu'a | 14:14Iqama 14:24 | 16:30Iqama 16:35 | 18:11Iqama 19:30 |
| Sa5. | 25. Jumada al-Akhira | 06:59Iqama 07:19 | 08:19 | 12:40Iqama 12:50 | 14:13Iqama 14:23 | 16:30Iqama 16:35 | 18:10Iqama 19:30 |
| So6. | 26. Jumada al-Akhira | 07:00Iqama 07:20 | 08:21 | 12:40Iqama 12:50 | 14:13Iqama 14:23 | 16:29Iqama 16:34 | 18:10Iqama 19:30 |
| Mo7. | 27. Jumada al-Akhira | 07:01Iqama 07:21 | 08:22 | 12:41Iqama 12:51 | 14:13Iqama 14:23 | 16:29Iqama 16:34 | 18:10Iqama 19:30 |
| Di8. | 28. Jumada al-Akhira | 07:02Iqama 07:22 | 08:23 | 12:41Iqama 12:51 | 14:13Iqama 14:23 | 16:29Iqama 16:34 | 18:10Iqama 19:30 |
| Mi9. | 29. Jumada al-Akhira | 07:03Iqama 07:23 | 08:24 | 12:41Iqama 12:51 | 14:13Iqama 14:23 | 16:29Iqama 16:34 | 18:10Iqama 19:30 |
| Do10. | 1. Rajab | 07:04Iqama 07:24 | 08:25 | 12:42Iqama 12:52 | 14:12Iqama 14:22 | 16:28Iqama 16:33 | 18:10Iqama 19:30 |
| Fr11. | 2. Rajab | 07:05Iqama 07:25 | 08:26 | 13:15Jumu'a | 14:12Iqama 14:22 | 16:28Iqama 16:33 | 18:10Iqama 19:30 |
| Sa12. | 3. Rajab | 07:06Iqama 07:26 | 08:27 | 12:43Iqama 12:53 | 14:12Iqama 14:22 | 16:28Iqama 16:33 | 18:10Iqama 19:30 |
| So13. | 4. Rajab | 07:06Iqama 07:26 | 08:28 | 12:43Iqama 12:53 | 14:12Iqama 14:22 | 16:28Iqama 16:33 | 18:10Iqama 19:30 |
| Mo14. | 5. Rajab | 07:07Iqama 07:27 | 08:29 | 12:44Iqama 12:54 | 14:12Iqama 14:22 | 16:28Iqama 16:33 | 18:10Iqama 19:30 |
| Di15. | 6. Rajab | 07:08Iqama 07:28 | 08:30 | 12:44Iqama 12:54 | 14:13Iqama 14:23 | 16:29Iqama 16:34 | 18:10Iqama 19:30 |
| Mi16. | 7. Rajab | 07:09Iqama 07:29 | 08:31 | 12:45Iqama 12:55 | 14:13Iqama 14:23 | 16:29Iqama 16:34 | 18:11Iqama 19:30 |
| Do17. | 8. Rajab | 07:09Iqama 07:29 | 08:31 | 12:45Iqama 12:55 | 14:13Iqama 14:23 | 16:29Iqama 16:34 | 18:11Iqama 19:30 |
| Fr18. | 9. Rajab | 07:10Iqama 07:30 | 08:32 | 13:15Jumu'a | 14:13Iqama 14:23 | 16:29Iqama 16:34 | 18:11Iqama 19:30 |
| Sa19. | 10. Rajab | 07:11Iqama 07:31 | 08:33 | 12:46Iqama 12:56 | 14:14Iqama 14:24 | 16:30Iqama 16:35 | 18:12Iqama 19:30 |
| So20. | 11. Rajab | 07:11Iqama 07:31 | 08:33 | 12:47Iqama 12:57 | 14:14Iqama 14:24 | 16:30Iqama 16:35 | 18:12Iqama 19:30 |
| Mo21. | 12. Rajab | 07:12Iqama 07:32 | 08:34 | 12:47Iqama 12:57 | 14:14Iqama 14:24 | 16:30Iqama 16:35 | 18:13Iqama 19:30 |
| Di22. | 13. Rajab | 07:12Iqama 07:32 | 08:34 | 12:48Iqama 12:58 | 14:15Iqama 14:25 | 16:31Iqama 16:36 | 18:13Iqama 19:30 |
| Mi23. | 14. Rajab | 07:13Iqama 07:33 | 08:35 | 12:48Iqama 12:58 | 14:15Iqama 14:25 | 16:32Iqama 16:37 | 18:14Iqama 19:30 |
| Do24. | 15. Rajab | 07:13Iqama 07:33 | 08:35 | 12:49Iqama 12:59 | 14:16Iqama 14:26 | 16:32Iqama 16:37 | 18:14Iqama 19:30 |
| Fr25. | 16. Rajab | 07:14Iqama 07:34 | 08:36 | 13:15Jumu'a | 14:16Iqama 14:26 | 16:33Iqama 16:38 | 18:15Iqama 19:30 |
| Sa26. | 17. Rajab | 07:14Iqama 07:34 | 08:36 | 12:50Iqama 13:00 | 14:17Iqama 14:27 | 16:34Iqama 16:39 | 18:16Iqama 19:30 |
| So27. | 18. Rajab | 07:14Iqama 07:34 | 08:36 | 12:50Iqama 13:00 | 14:17Iqama 14:27 | 16:34Iqama 16:39 | 18:16Iqama 19:30 |
| Mo28. | 19. Rajab | 07:15Iqama 07:35 | 08:36 | 12:51Iqama 13:01 | 14:18Iqama 14:28 | 16:35Iqama 16:40 | 18:17Iqama 19:30 |
| Di29. | 20. Rajab | 07:15Iqama 07:35 | 08:36 | 12:51Iqama 13:01 | 14:19Iqama 14:29 | 16:36Iqama 16:41 | 18:18Iqama 19:30 |
| Mi30. | 21. Rajab | 07:15Iqama 07:35 | 08:36 | 12:52Iqama 13:02 | 14:19Iqama 14:29 | 16:37Iqama 16:42 | 18:19Iqama 19:30 |
| Do31. | 22. Rajab | 07:15Iqama 07:35 | 08:36 | 12:52Iqama 13:02 | 14:20Iqama 14:30 | 16:38Iqama 16:43 | 18:20Iqama 19:30 |
Untere Zeit = Iqama (Beginn des Gemeinschaftsgebets). Freitags gilt statt Dhuhr das Freitagsgebet (Jumu'a). Quelle der übrigen Zeiten: Mawaqit.
