Gebetszeiten Mai 2025 – Masjid Assalam Düren
| Tag | Hijri | Fajrالفجر | Shuruqالشروق | Dhuhrالظهر | Asrالعصر | Maghribالمغرب | Ishaالعشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do1. | 3. Dhul-Qada | 04:43Iqama 05:03 | 06:08 | 13:46Iqama 13:56 | 17:32Iqama 17:42 | 20:55Iqama 21:00 | 22:49Iqama 22:49 |
| Fr2. | 4. Dhul-Qada | 04:40Iqama 05:00 | 06:06 | 14:00Jumu'a | 17:33Iqama 17:43 | 20:57Iqama 21:02 | 22:51Iqama 22:51 |
| Sa3. | 5. Dhul-Qada | 04:38Iqama 04:58 | 06:05 | 13:46Iqama 13:56 | 17:34Iqama 17:44 | 20:58Iqama 21:03 | 22:54Iqama 22:54 |
| So4. | 6. Dhul-Qada | 04:35Iqama 04:55 | 06:03 | 13:46Iqama 13:56 | 17:34Iqama 17:44 | 21:00Iqama 21:05 | 22:56Iqama 22:56 |
| Mo5. | 7. Dhul-Qada | 04:33Iqama 04:53 | 06:01 | 13:46Iqama 13:56 | 17:35Iqama 17:45 | 21:01Iqama 21:06 | 22:59Iqama 22:59 |
| Di6. | 8. Dhul-Qada | 04:31Iqama 04:51 | 05:59 | 13:46Iqama 13:56 | 17:36Iqama 17:46 | 21:03Iqama 21:08 | 23:01Iqama 23:01 |
| Mi7. | 9. Dhul-Qada | 04:28Iqama 04:48 | 05:58 | 13:46Iqama 13:56 | 17:36Iqama 17:46 | 21:05Iqama 21:10 | 23:04Iqama 23:04 |
| Do8. | 10. Dhul-Qada | 04:26Iqama 04:46 | 05:56 | 13:46Iqama 13:56 | 17:37Iqama 17:47 | 21:06Iqama 21:11 | 23:07Iqama 23:07 |
| Fr9. | 11. Dhul-Qada | 04:24Iqama 04:44 | 05:54 | 14:00Jumu'a | 17:37Iqama 17:47 | 21:08Iqama 21:13 | 23:09Iqama 23:09 |
| Sa10. | 12. Dhul-Qada | 04:21Iqama 04:41 | 05:53 | 13:46Iqama 13:56 | 17:38Iqama 17:48 | 21:09Iqama 21:14 | 23:12Iqama 23:12 |
| So11. | 13. Dhul-Qada | 04:19Iqama 04:39 | 05:51 | 13:45Iqama 13:55 | 17:39Iqama 17:49 | 21:11Iqama 21:16 | 23:15Iqama 23:15 |
| Mo12. | 14. Dhul-Qada | 04:17Iqama 04:37 | 05:50 | 13:45Iqama 13:55 | 17:39Iqama 17:49 | 21:12Iqama 21:17 | 23:18Iqama 23:18 |
| Di13. | 15. Dhul-Qada | 04:15Iqama 04:35 | 05:48 | 13:45Iqama 13:55 | 17:40Iqama 17:50 | 21:14Iqama 21:19 | 23:20Iqama 23:20 |
| Mi14. | 16. Dhul-Qada | 04:12Iqama 04:32 | 05:47 | 13:45Iqama 13:55 | 17:40Iqama 17:50 | 21:15Iqama 21:20 | 23:23Iqama 23:23 |
| Do15. | 17. Dhul-Qada | 04:10Iqama 04:30 | 05:45 | 13:45Iqama 13:55 | 17:41Iqama 17:51 | 21:17Iqama 21:22 | 23:24Iqama 23:24 |
| Fr16. | 18. Dhul-Qada | 04:08Iqama 04:28 | 05:44 | 14:00Jumu'a | 17:42Iqama 17:52 | 21:18Iqama 21:23 | 23:24Iqama 23:24 |
| Sa17. | 19. Dhul-Qada | 04:06Iqama 04:26 | 05:42 | 13:46Iqama 13:56 | 17:42Iqama 17:52 | 21:19Iqama 21:24 | 23:25Iqama 23:25 |
| So18. | 20. Dhul-Qada | 04:04Iqama 04:24 | 05:41 | 13:46Iqama 13:56 | 17:43Iqama 17:53 | 21:21Iqama 21:26 | 23:26Iqama 23:26 |
| Mo19. | 21. Dhul-Qada | 04:02Iqama 04:22 | 05:40 | 13:46Iqama 13:56 | 17:43Iqama 17:53 | 21:22Iqama 21:27 | 23:27Iqama 23:27 |
| Di20. | 22. Dhul-Qada | 04:00Iqama 04:20 | 05:38 | 13:46Iqama 13:56 | 17:44Iqama 17:54 | 21:24Iqama 21:29 | 23:27Iqama 23:27 |
| Mi21. | 23. Dhul-Qada | 03:59Iqama 04:19 | 05:37 | 13:46Iqama 13:56 | 17:44Iqama 17:54 | 21:25Iqama 21:30 | 23:28Iqama 23:28 |
| Do22. | 24. Dhul-Qada | 03:58Iqama 04:18 | 05:36 | 13:46Iqama 13:56 | 17:45Iqama 17:55 | 21:26Iqama 21:31 | 23:29Iqama 23:29 |
| Fr23. | 25. Dhul-Qada | 03:57Iqama 04:17 | 05:35 | 14:00Jumu'a | 17:46Iqama 17:56 | 21:28Iqama 21:33 | 23:29Iqama 23:29 |
| Sa24. | 26. Dhul-Qada | 03:57Iqama 04:17 | 05:34 | 13:46Iqama 13:56 | 17:46Iqama 17:56 | 21:29Iqama 21:34 | 23:30Iqama 23:30 |
| So25. | 27. Dhul-Qada | 03:56Iqama 04:16 | 05:32 | 13:46Iqama 13:56 | 17:47Iqama 17:57 | 21:30Iqama 21:35 | 23:31Iqama 23:31 |
| Mo26. | 28. Dhul-Qada | 03:55Iqama 04:15 | 05:31 | 13:46Iqama 13:56 | 17:47Iqama 17:57 | 21:31Iqama 21:36 | 23:31Iqama 23:31 |
| Di27. | 29. Dhul-Qada | 03:55Iqama 04:15 | 05:30 | 13:46Iqama 13:56 | 17:48Iqama 17:58 | 21:33Iqama 21:38 | 23:32Iqama 23:32 |
| Mi28. | 1. Dhul-Hijja | 03:54Iqama 04:14 | 05:29 | 13:46Iqama 13:56 | 17:48Iqama 17:58 | 21:34Iqama 21:39 | 23:33Iqama 23:33 |
| Do29. | 2. Dhul-Hijja | 03:54Iqama 04:14 | 05:29 | 13:47Iqama 13:57 | 17:49Iqama 17:59 | 21:35Iqama 21:40 | 23:33Iqama 23:33 |
| Fr30. | 3. Dhul-Hijja | 03:53Iqama 04:13 | 05:28 | 14:00Jumu'a | 17:49Iqama 17:59 | 21:36Iqama 21:41 | 23:34Iqama 23:34 |
| Sa31. | 4. Dhul-Hijja | 03:53Iqama 04:13 | 05:27 | 13:47Iqama 13:57 | 17:50Iqama 18:00 | 21:37Iqama 21:42 | 23:35Iqama 23:35 |
Untere Zeit = Iqama (Beginn des Gemeinschaftsgebets). Freitags gilt statt Dhuhr das Freitagsgebet (Jumu'a). Quelle der übrigen Zeiten: Mawaqit.
