Gebetszeiten Oktober 2024 – Masjid Assalam Düren
| Tag | Hijri | Fajrالفجر | Shuruqالشروق | Dhuhrالظهر | Asrالعصر | Maghribالمغرب | Ishaالعشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di1. | 28. Rabi al-Awwal | 06:23Iqama 06:43 | 07:34 | 13:39Iqama 13:49 | 16:32Iqama 16:42 | 19:12Iqama 19:17 | 20:43Iqama 20:43 |
| Mi2. | 29. Rabi al-Awwal | 06:25Iqama 06:45 | 07:36 | 13:38Iqama 13:48 | 16:31Iqama 16:41 | 19:10Iqama 19:15 | 20:40Iqama 20:40 |
| Do3. | 30. Rabi al-Awwal | 06:26Iqama 06:46 | 07:37 | 13:38Iqama 13:48 | 16:29Iqama 16:39 | 19:08Iqama 19:13 | 20:38Iqama 20:38 |
| Fr4. | 1. Rabi al-Thani | 06:28Iqama 06:48 | 07:39 | 14:00Jumu'a | 16:27Iqama 16:37 | 19:06Iqama 19:11 | 20:36Iqama 20:36 |
| Sa5. | 2. Rabi al-Thani | 06:30Iqama 06:50 | 07:41 | 13:38Iqama 13:48 | 16:26Iqama 16:36 | 19:03Iqama 19:08 | 20:34Iqama 20:34 |
| So6. | 3. Rabi al-Thani | 06:31Iqama 06:51 | 07:42 | 13:37Iqama 13:47 | 16:24Iqama 16:34 | 19:01Iqama 19:06 | 20:31Iqama 20:31 |
| Mo7. | 4. Rabi al-Thani | 06:33Iqama 06:53 | 07:44 | 13:37Iqama 13:47 | 16:23Iqama 16:33 | 18:59Iqama 19:04 | 20:29Iqama 20:30 |
| Di8. | 5. Rabi al-Thani | 06:34Iqama 06:54 | 07:45 | 13:37Iqama 13:47 | 16:21Iqama 16:31 | 18:57Iqama 19:02 | 20:27Iqama 20:30 |
| Mi9. | 6. Rabi al-Thani | 06:36Iqama 06:56 | 07:47 | 13:36Iqama 13:46 | 16:19Iqama 16:29 | 18:55Iqama 19:00 | 20:25Iqama 20:30 |
| Do10. | 7. Rabi al-Thani | 06:38Iqama 06:58 | 07:49 | 13:36Iqama 13:46 | 16:18Iqama 16:28 | 18:53Iqama 18:58 | 20:23Iqama 20:30 |
| Fr11. | 8. Rabi al-Thani | 06:39Iqama 06:59 | 07:50 | 14:00Jumu'a | 16:16Iqama 16:26 | 18:50Iqama 18:55 | 20:20Iqama 20:30 |
| Sa12. | 9. Rabi al-Thani | 06:41Iqama 07:01 | 07:52 | 13:36Iqama 13:46 | 16:14Iqama 16:24 | 18:48Iqama 18:53 | 20:18Iqama 20:30 |
| So13. | 10. Rabi al-Thani | 06:42Iqama 07:02 | 07:54 | 13:35Iqama 13:45 | 16:13Iqama 16:23 | 18:46Iqama 18:51 | 20:16Iqama 20:30 |
| Mo14. | 11. Rabi al-Thani | 06:44Iqama 07:04 | 07:55 | 13:35Iqama 13:45 | 16:11Iqama 16:21 | 18:44Iqama 18:49 | 20:14Iqama 20:30 |
| Di15. | 12. Rabi al-Thani | 06:46Iqama 07:06 | 07:57 | 13:35Iqama 13:45 | 16:09Iqama 16:19 | 18:42Iqama 18:47 | 20:12Iqama 20:30 |
| Mi16. | 13. Rabi al-Thani | 06:47Iqama 07:07 | 07:59 | 13:35Iqama 13:45 | 16:08Iqama 16:18 | 18:40Iqama 18:45 | 20:10Iqama 20:30 |
| Do17. | 14. Rabi al-Thani | 06:49Iqama 07:09 | 08:00 | 13:34Iqama 13:44 | 16:06Iqama 16:16 | 18:38Iqama 18:43 | 20:08Iqama 20:30 |
| Fr18. | 15. Rabi al-Thani | 06:50Iqama 07:10 | 08:02 | 14:00Jumu'a | 16:05Iqama 16:15 | 18:36Iqama 18:41 | 20:06Iqama 20:30 |
| Sa19. | 16. Rabi al-Thani | 06:52Iqama 07:12 | 08:04 | 13:34Iqama 13:44 | 16:03Iqama 16:13 | 18:34Iqama 18:39 | 20:04Iqama 20:30 |
| So20. | 17. Rabi al-Thani | 06:53Iqama 07:13 | 08:05 | 13:34Iqama 13:44 | 16:02Iqama 16:12 | 18:32Iqama 18:37 | 20:02Iqama 20:30 |
| Mo21. | 18. Rabi al-Thani | 06:55Iqama 07:15 | 08:07 | 13:34Iqama 13:44 | 16:00Iqama 16:10 | 18:30Iqama 18:35 | 20:00Iqama 20:30 |
| Di22. | 19. Rabi al-Thani | 06:57Iqama 07:17 | 08:09 | 13:34Iqama 13:44 | 15:58Iqama 16:08 | 18:28Iqama 18:33 | 19:59Iqama 20:30 |
| Mi23. | 20. Rabi al-Thani | 06:58Iqama 07:18 | 08:10 | 13:33Iqama 13:43 | 15:57Iqama 16:07 | 18:26Iqama 18:31 | 19:57Iqama 20:30 |
| Do24. | 21. Rabi al-Thani | 07:00Iqama 07:20 | 08:12 | 13:33Iqama 13:43 | 15:55Iqama 16:05 | 18:24Iqama 18:29 | 19:55Iqama 20:30 |
| Fr25. | 22. Rabi al-Thani | 06:01Iqama 06:21 | 07:14 | 14:00Jumu'a | 14:54Iqama 15:04 | 17:22Iqama 17:27 | 18:53Iqama 19:30 |
| Sa26. | 23. Rabi al-Thani | 06:03Iqama 06:23 | 07:15 | 12:33Iqama 12:43 | 14:52Iqama 15:02 | 17:20Iqama 17:25 | 18:51Iqama 19:30 |
| So27. | 24. Rabi al-Thani | 06:04Iqama 06:24 | 07:17 | 12:33Iqama 12:43 | 14:51Iqama 15:01 | 17:18Iqama 17:23 | 18:50Iqama 19:30 |
| Mo28. | 25. Rabi al-Thani | 06:06Iqama 06:26 | 07:19 | 12:33Iqama 12:43 | 14:49Iqama 14:59 | 17:16Iqama 17:21 | 18:48Iqama 19:30 |
| Di29. | 26. Rabi al-Thani | 06:07Iqama 06:27 | 07:20 | 12:33Iqama 12:43 | 14:48Iqama 14:58 | 17:14Iqama 17:19 | 18:46Iqama 19:30 |
| Mi30. | 27. Rabi al-Thani | 06:09Iqama 06:29 | 07:22 | 12:33Iqama 12:43 | 14:47Iqama 14:57 | 17:12Iqama 17:17 | 18:45Iqama 19:30 |
| Do31. | 28. Rabi al-Thani | 06:11Iqama 06:31 | 07:24 | 12:33Iqama 12:43 | 14:45Iqama 14:55 | 17:11Iqama 17:16 | 18:43Iqama 19:30 |
Untere Zeit = Iqama (Beginn des Gemeinschaftsgebets). Freitags gilt statt Dhuhr das Freitagsgebet (Jumu'a). Quelle der übrigen Zeiten: Mawaqit.
