Gebetszeiten Januar 2024 – Masjid Assalam Düren
| Tag | Hijri | Fajrالفجر | Shuruqالشروق | Dhuhrالظهر | Asrالعصر | Maghribالمغرب | Ishaالعشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo1. | 19. Jumada al-Akhira | 07:15Iqama 07:35 | 08:36 | 12:53Iqama 13:03 | 14:22Iqama 14:32 | 16:39Iqama 16:44 | 18:21Iqama 19:30 |
| Di2. | 20. Jumada al-Akhira | 07:15Iqama 07:35 | 08:36 | 12:53Iqama 13:03 | 14:23Iqama 14:33 | 16:40Iqama 16:45 | 18:22Iqama 19:30 |
| Mi3. | 21. Jumada al-Akhira | 07:15Iqama 07:35 | 08:36 | 12:54Iqama 13:04 | 14:23Iqama 14:33 | 16:41Iqama 16:46 | 18:23Iqama 19:30 |
| Do4. | 22. Jumada al-Akhira | 07:15Iqama 07:35 | 08:36 | 12:54Iqama 13:04 | 14:24Iqama 14:34 | 16:42Iqama 16:47 | 18:23Iqama 19:30 |
| Fr5. | 23. Jumada al-Akhira | 07:15Iqama 07:35 | 08:36 | 13:15Jumu'a | 14:25Iqama 14:35 | 16:44Iqama 16:49 | 18:25Iqama 19:30 |
| Sa6. | 24. Jumada al-Akhira | 07:15Iqama 07:35 | 08:35 | 12:55Iqama 13:05 | 14:26Iqama 14:36 | 16:45Iqama 16:50 | 18:26Iqama 19:30 |
| So7. | 25. Jumada al-Akhira | 07:15Iqama 07:35 | 08:35 | 12:55Iqama 13:05 | 14:27Iqama 14:37 | 16:46Iqama 16:51 | 18:27Iqama 19:30 |
| Mo8. | 26. Jumada al-Akhira | 07:14Iqama 07:34 | 08:35 | 12:56Iqama 13:06 | 14:28Iqama 14:38 | 16:47Iqama 16:52 | 18:28Iqama 19:30 |
| Di9. | 27. Jumada al-Akhira | 07:14Iqama 07:34 | 08:34 | 12:56Iqama 13:06 | 14:30Iqama 14:40 | 16:49Iqama 16:54 | 18:29Iqama 19:30 |
| Mi10. | 28. Jumada al-Akhira | 07:14Iqama 07:34 | 08:34 | 12:57Iqama 13:07 | 14:31Iqama 14:41 | 16:50Iqama 16:55 | 18:30Iqama 19:30 |
| Do11. | 29. Jumada al-Akhira | 07:13Iqama 07:33 | 08:33 | 12:57Iqama 13:07 | 14:32Iqama 14:42 | 16:52Iqama 16:57 | 18:31Iqama 19:30 |
| Fr12. | 30. Jumada al-Akhira | 07:13Iqama 07:33 | 08:32 | 13:15Jumu'a | 14:33Iqama 14:43 | 16:53Iqama 16:58 | 18:32Iqama 19:30 |
| Sa13. | 1. Rajab | 07:12Iqama 07:32 | 08:32 | 12:58Iqama 13:08 | 14:34Iqama 14:44 | 16:54Iqama 16:59 | 18:34Iqama 19:30 |
| So14. | 2. Rajab | 07:12Iqama 07:32 | 08:31 | 12:58Iqama 13:08 | 14:35Iqama 14:45 | 16:56Iqama 17:01 | 18:35Iqama 19:30 |
| Mo15. | 3. Rajab | 07:11Iqama 07:31 | 08:30 | 12:58Iqama 13:08 | 14:37Iqama 14:47 | 16:57Iqama 17:02 | 18:36Iqama 19:30 |
| Di16. | 4. Rajab | 07:11Iqama 07:31 | 08:29 | 12:59Iqama 13:09 | 14:38Iqama 14:48 | 16:59Iqama 17:04 | 18:37Iqama 19:30 |
| Mi17. | 5. Rajab | 07:10Iqama 07:30 | 08:28 | 12:59Iqama 13:09 | 14:39Iqama 14:49 | 17:00Iqama 17:05 | 18:39Iqama 19:30 |
| Do18. | 6. Rajab | 07:09Iqama 07:29 | 08:28 | 12:59Iqama 13:09 | 14:40Iqama 14:50 | 17:02Iqama 17:07 | 18:40Iqama 19:30 |
| Fr19. | 7. Rajab | 07:09Iqama 07:29 | 08:27 | 13:15Jumu'a | 14:42Iqama 14:52 | 17:04Iqama 17:09 | 18:41Iqama 19:30 |
| Sa20. | 8. Rajab | 07:08Iqama 07:28 | 08:26 | 13:00Iqama 13:10 | 14:43Iqama 14:53 | 17:05Iqama 17:10 | 18:43Iqama 19:30 |
| So21. | 9. Rajab | 07:07Iqama 07:27 | 08:25 | 13:00Iqama 13:10 | 14:44Iqama 14:54 | 17:07Iqama 17:12 | 18:44Iqama 19:30 |
| Mo22. | 10. Rajab | 07:06Iqama 07:26 | 08:23 | 13:01Iqama 13:11 | 14:46Iqama 14:56 | 17:09Iqama 17:14 | 18:45Iqama 19:30 |
| Di23. | 11. Rajab | 07:05Iqama 07:25 | 08:22 | 13:01Iqama 13:11 | 14:47Iqama 14:57 | 17:10Iqama 17:15 | 18:47Iqama 19:30 |
| Mi24. | 12. Rajab | 07:04Iqama 07:24 | 08:21 | 13:01Iqama 13:11 | 14:48Iqama 14:58 | 17:12Iqama 17:17 | 18:48Iqama 19:30 |
| Do25. | 13. Rajab | 07:03Iqama 07:23 | 08:20 | 13:01Iqama 13:11 | 14:50Iqama 15:00 | 17:14Iqama 17:19 | 18:50Iqama 19:30 |
| Fr26. | 14. Rajab | 07:02Iqama 07:22 | 08:19 | 13:15Jumu'a | 14:51Iqama 15:01 | 17:15Iqama 17:20 | 18:51Iqama 19:30 |
| Sa27. | 15. Rajab | 07:01Iqama 07:21 | 08:17 | 13:02Iqama 13:12 | 14:53Iqama 15:03 | 17:17Iqama 17:22 | 18:53Iqama 19:30 |
| So28. | 16. Rajab | 07:00Iqama 07:20 | 08:16 | 13:02Iqama 13:12 | 14:54Iqama 15:04 | 17:19Iqama 17:24 | 18:54Iqama 19:30 |
| Mo29. | 17. Rajab | 06:59Iqama 07:19 | 08:15 | 13:02Iqama 13:12 | 14:55Iqama 15:05 | 17:21Iqama 17:26 | 18:56Iqama 19:30 |
| Di30. | 18. Rajab | 06:58Iqama 07:18 | 08:13 | 13:02Iqama 13:12 | 14:57Iqama 15:07 | 17:22Iqama 17:27 | 18:57Iqama 19:30 |
| Mi31. | 19. Rajab | 06:56Iqama 07:16 | 08:12 | 13:03Iqama 13:13 | 14:58Iqama 15:08 | 17:24Iqama 17:29 | 18:59Iqama 19:30 |
Untere Zeit = Iqama (Beginn des Gemeinschaftsgebets). Freitags gilt statt Dhuhr das Freitagsgebet (Jumu'a). Quelle der übrigen Zeiten: Mawaqit.
