Gebetszeiten Februar 2023 – Masjid Assalam Düren
| Tag | Hijri | Fajrالفجر | Shuruqالشروق | Dhuhrالظهر | Asrالعصر | Maghribالمغرب | Ishaالعشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi1. | 10. Rajab | 06:55Iqama 07:15 | 08:10 | 13:03Iqama 13:13 | 15:00Iqama 15:10 | 17:26Iqama 17:31 | 19:00Iqama 19:30 |
| Do2. | 11. Rajab | 06:54Iqama 07:14 | 08:09 | 13:03Iqama 13:13 | 15:01Iqama 15:11 | 17:28Iqama 17:33 | 19:02Iqama 19:30 |
| Fr3. | 12. Rajab | 06:53Iqama 07:13 | 08:07 | 13:15Jumu'a | 15:03Iqama 15:13 | 17:29Iqama 17:34 | 19:03Iqama 19:30 |
| Sa4. | 13. Rajab | 06:51Iqama 07:11 | 08:06 | 13:03Iqama 13:13 | 15:04Iqama 15:14 | 17:31Iqama 17:36 | 19:05Iqama 19:30 |
| So5. | 14. Rajab | 06:50Iqama 07:10 | 08:04 | 13:03Iqama 13:13 | 15:05Iqama 15:15 | 17:33Iqama 17:38 | 19:06Iqama 19:30 |
| Mo6. | 15. Rajab | 06:48Iqama 07:08 | 08:02 | 13:03Iqama 13:13 | 15:07Iqama 15:17 | 17:35Iqama 17:40 | 19:08Iqama 19:30 |
| Di7. | 16. Rajab | 06:47Iqama 07:07 | 08:01 | 13:03Iqama 13:13 | 15:08Iqama 15:18 | 17:36Iqama 17:41 | 19:09Iqama 19:30 |
| Mi8. | 17. Rajab | 06:45Iqama 07:05 | 07:59 | 13:03Iqama 13:13 | 15:10Iqama 15:20 | 17:38Iqama 17:43 | 19:11Iqama 19:30 |
| Do9. | 18. Rajab | 06:44Iqama 07:04 | 07:57 | 13:03Iqama 13:13 | 15:11Iqama 15:21 | 17:40Iqama 17:45 | 19:13Iqama 19:30 |
| Fr10. | 19. Rajab | 06:42Iqama 07:02 | 07:56 | 13:15Jumu'a | 15:12Iqama 15:22 | 17:42Iqama 17:47 | 19:14Iqama 19:30 |
| Sa11. | 20. Rajab | 06:41Iqama 07:01 | 07:54 | 13:03Iqama 13:13 | 15:14Iqama 15:24 | 17:44Iqama 17:49 | 19:16Iqama 19:30 |
| So12. | 21. Rajab | 06:39Iqama 06:59 | 07:52 | 13:03Iqama 13:13 | 15:15Iqama 15:25 | 17:45Iqama 17:50 | 19:17Iqama 19:30 |
| Mo13. | 22. Rajab | 06:38Iqama 06:58 | 07:50 | 13:03Iqama 13:13 | 15:17Iqama 15:27 | 17:47Iqama 17:52 | 19:19Iqama 19:30 |
| Di14. | 23. Rajab | 06:36Iqama 06:56 | 07:48 | 13:03Iqama 13:13 | 15:18Iqama 15:28 | 17:49Iqama 17:54 | 19:21Iqama 19:30 |
| Mi15. | 24. Rajab | 06:34Iqama 06:54 | 07:47 | 13:03Iqama 13:13 | 15:19Iqama 15:29 | 17:51Iqama 17:56 | 19:22Iqama 19:30 |
| Do16. | 25. Rajab | 06:32Iqama 06:52 | 07:45 | 13:03Iqama 13:13 | 15:21Iqama 15:31 | 17:52Iqama 17:57 | 19:24Iqama 19:30 |
| Fr17. | 26. Rajab | 06:31Iqama 06:51 | 07:43 | 13:15Jumu'a | 15:22Iqama 15:32 | 17:54Iqama 17:59 | 19:25Iqama 19:30 |
| Sa18. | 27. Rajab | 06:29Iqama 06:49 | 07:41 | 13:03Iqama 13:13 | 15:23Iqama 15:33 | 17:56Iqama 18:01 | 19:27Iqama 19:30 |
| So19. | 28. Rajab | 06:27Iqama 06:47 | 07:39 | 13:03Iqama 13:13 | 15:25Iqama 15:35 | 17:58Iqama 18:03 | 19:29Iqama 19:30 |
| Mo20. | 29. Rajab | 06:25Iqama 06:45 | 07:37 | 13:03Iqama 13:13 | 15:26Iqama 15:36 | 17:59Iqama 18:04 | 19:30Iqama 19:30 |
| Di21. | 1. Shaban | 06:23Iqama 06:43 | 07:35 | 13:03Iqama 13:13 | 15:27Iqama 15:37 | 18:01Iqama 18:06 | 19:32Iqama 19:32 |
| Mi22. | 2. Shaban | 06:21Iqama 06:41 | 07:33 | 13:03Iqama 13:13 | 15:29Iqama 15:39 | 18:03Iqama 18:08 | 19:34Iqama 19:34 |
| Do23. | 3. Shaban | 06:20Iqama 06:40 | 07:31 | 13:02Iqama 13:12 | 15:30Iqama 15:40 | 18:05Iqama 18:10 | 19:35Iqama 19:35 |
| Fr24. | 4. Shaban | 06:18Iqama 06:38 | 07:29 | 13:15Jumu'a | 15:31Iqama 15:41 | 18:06Iqama 18:11 | 19:37Iqama 19:37 |
| Sa25. | 5. Shaban | 06:16Iqama 06:36 | 07:27 | 13:02Iqama 13:12 | 15:33Iqama 15:43 | 18:08Iqama 18:13 | 19:39Iqama 19:39 |
| So26. | 6. Shaban | 06:14Iqama 06:34 | 07:25 | 13:02Iqama 13:12 | 15:34Iqama 15:44 | 18:10Iqama 18:15 | 19:40Iqama 19:40 |
| Mo27. | 7. Shaban | 06:12Iqama 06:32 | 07:23 | 13:02Iqama 13:12 | 15:35Iqama 15:45 | 18:12Iqama 18:17 | 19:42Iqama 19:42 |
| Di28. | 8. Shaban | 06:10Iqama 06:30 | 07:21 | 13:02Iqama 13:12 | 15:36Iqama 15:46 | 18:13Iqama 18:18 | 19:44Iqama 19:44 |
Untere Zeit = Iqama (Beginn des Gemeinschaftsgebets). Freitags gilt statt Dhuhr das Freitagsgebet (Jumu'a). Quelle der übrigen Zeiten: Mawaqit.
