Gebetszeiten Dezember 2019 – Masjid Assalam Düren
| Tag | Hijri | Fajrالفجر | Shuruqالشروق | Dhuhrالظهر | Asrالعصر | Maghribالمغرب | Ishaالعشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So1. | 4. Rabi al-Thani | 06:54Iqama 07:14 | 08:14 | 12:38Iqama 12:48 | 14:14Iqama 14:24 | 16:32Iqama 16:37 | 18:11Iqama 19:30 |
| Mo2. | 5. Rabi al-Thani | 06:55Iqama 07:15 | 08:15 | 12:38Iqama 12:48 | 14:14Iqama 14:24 | 16:31Iqama 16:36 | 18:11Iqama 19:30 |
| Di3. | 6. Rabi al-Thani | 06:57Iqama 07:17 | 08:17 | 12:39Iqama 12:49 | 14:13Iqama 14:23 | 16:31Iqama 16:36 | 18:11Iqama 19:30 |
| Mi4. | 7. Rabi al-Thani | 06:58Iqama 07:18 | 08:18 | 12:39Iqama 12:49 | 14:13Iqama 14:23 | 16:30Iqama 16:35 | 18:11Iqama 19:30 |
| Do5. | 8. Rabi al-Thani | 06:59Iqama 07:19 | 08:19 | 12:40Iqama 12:50 | 14:13Iqama 14:23 | 16:30Iqama 16:35 | 18:10Iqama 19:30 |
| Fr6. | 9. Rabi al-Thani | 07:00Iqama 07:20 | 08:21 | 13:15Jumu'a | 14:13Iqama 14:23 | 16:29Iqama 16:34 | 18:10Iqama 19:30 |
| Sa7. | 10. Rabi al-Thani | 07:01Iqama 07:21 | 08:22 | 12:41Iqama 12:51 | 14:12Iqama 14:22 | 16:29Iqama 16:34 | 18:10Iqama 19:30 |
| So8. | 11. Rabi al-Thani | 07:02Iqama 07:22 | 08:23 | 12:41Iqama 12:51 | 14:12Iqama 14:22 | 16:29Iqama 16:34 | 18:10Iqama 19:30 |
| Mo9. | 12. Rabi al-Thani | 07:03Iqama 07:23 | 08:24 | 12:41Iqama 12:51 | 14:12Iqama 14:22 | 16:29Iqama 16:34 | 18:10Iqama 19:30 |
| Di10. | 13. Rabi al-Thani | 07:04Iqama 07:24 | 08:25 | 12:42Iqama 12:52 | 14:12Iqama 14:22 | 16:28Iqama 16:33 | 18:10Iqama 19:30 |
| Mi11. | 14. Rabi al-Thani | 07:05Iqama 07:25 | 08:26 | 12:42Iqama 12:52 | 14:12Iqama 14:22 | 16:28Iqama 16:33 | 18:10Iqama 19:30 |
| Do12. | 15. Rabi al-Thani | 07:06Iqama 07:26 | 08:27 | 12:43Iqama 12:53 | 14:12Iqama 14:22 | 16:28Iqama 16:33 | 18:10Iqama 19:30 |
| Fr13. | 16. Rabi al-Thani | 07:06Iqama 07:26 | 08:28 | 13:15Jumu'a | 14:12Iqama 14:22 | 16:28Iqama 16:33 | 18:10Iqama 19:30 |
| Sa14. | 17. Rabi al-Thani | 07:07Iqama 07:27 | 08:29 | 12:44Iqama 12:54 | 14:12Iqama 14:22 | 16:28Iqama 16:33 | 18:10Iqama 19:30 |
| So15. | 18. Rabi al-Thani | 07:08Iqama 07:28 | 08:30 | 12:44Iqama 12:54 | 14:12Iqama 14:22 | 16:29Iqama 16:34 | 18:10Iqama 19:30 |
| Mo16. | 19. Rabi al-Thani | 07:09Iqama 07:29 | 08:31 | 12:45Iqama 12:55 | 14:13Iqama 14:23 | 16:29Iqama 16:34 | 18:11Iqama 19:30 |
| Di17. | 20. Rabi al-Thani | 07:09Iqama 07:29 | 08:31 | 12:45Iqama 12:55 | 14:13Iqama 14:23 | 16:29Iqama 16:34 | 18:11Iqama 19:30 |
| Mi18. | 21. Rabi al-Thani | 07:10Iqama 07:30 | 08:32 | 12:46Iqama 12:56 | 14:13Iqama 14:23 | 16:29Iqama 16:34 | 18:11Iqama 19:30 |
| Do19. | 22. Rabi al-Thani | 07:11Iqama 07:31 | 08:33 | 12:46Iqama 12:56 | 14:13Iqama 14:23 | 16:30Iqama 16:35 | 18:12Iqama 19:30 |
| Fr20. | 23. Rabi al-Thani | 07:11Iqama 07:31 | 08:33 | 13:15Jumu'a | 14:14Iqama 14:24 | 16:30Iqama 16:35 | 18:12Iqama 19:30 |
| Sa21. | 24. Rabi al-Thani | 07:12Iqama 07:32 | 08:34 | 12:47Iqama 12:57 | 14:14Iqama 14:24 | 16:30Iqama 16:35 | 18:13Iqama 19:30 |
| So22. | 25. Rabi al-Thani | 07:12Iqama 07:32 | 08:34 | 12:48Iqama 12:58 | 14:15Iqama 14:25 | 16:31Iqama 16:36 | 18:13Iqama 19:30 |
| Mo23. | 26. Rabi al-Thani | 07:13Iqama 07:33 | 08:35 | 12:48Iqama 12:58 | 14:15Iqama 14:25 | 16:32Iqama 16:37 | 18:14Iqama 19:30 |
| Di24. | 27. Rabi al-Thani | 07:13Iqama 07:33 | 08:35 | 12:49Iqama 12:59 | 14:16Iqama 14:26 | 16:32Iqama 16:37 | 18:14Iqama 19:30 |
| Mi25. | 28. Rabi al-Thani | 07:14Iqama 07:34 | 08:36 | 12:49Iqama 12:59 | 14:16Iqama 14:26 | 16:33Iqama 16:38 | 18:15Iqama 19:30 |
| Do26. | 29. Rabi al-Thani | 07:14Iqama 07:34 | 08:36 | 12:50Iqama 13:00 | 14:17Iqama 14:27 | 16:34Iqama 16:39 | 18:16Iqama 19:30 |
| Fr27. | 1. Jumada al-Ula | 07:14Iqama 07:34 | 08:36 | 13:15Jumu'a | 14:18Iqama 14:28 | 16:34Iqama 16:39 | 18:16Iqama 19:30 |
| Sa28. | 2. Jumada al-Ula | 07:15Iqama 07:35 | 08:36 | 12:51Iqama 13:01 | 14:18Iqama 14:28 | 16:35Iqama 16:40 | 18:17Iqama 19:30 |
| So29. | 3. Jumada al-Ula | 07:15Iqama 07:35 | 08:36 | 12:51Iqama 13:01 | 14:19Iqama 14:29 | 16:36Iqama 16:41 | 18:18Iqama 19:30 |
| Mo30. | 4. Jumada al-Ula | 07:15Iqama 07:35 | 08:36 | 12:52Iqama 13:02 | 14:20Iqama 14:30 | 16:37Iqama 16:42 | 18:19Iqama 19:30 |
| Di31. | 5. Jumada al-Ula | 07:15Iqama 07:35 | 08:36 | 12:52Iqama 13:02 | 14:21Iqama 14:31 | 16:38Iqama 16:43 | 18:20Iqama 19:30 |
Untere Zeit = Iqama (Beginn des Gemeinschaftsgebets). Freitags gilt statt Dhuhr das Freitagsgebet (Jumu'a). Quelle der übrigen Zeiten: Mawaqit.
