Für unterwegs
Gebetszeiten weltweitمواقيت الصلاة
Für Gebete in der Masjid Assalam gelten die Zeiten der Moschee mit Iqama: Gebetszeiten der Moschee. Die Berechnung hier ist für unterwegs und für andere Städte gedacht.
Nächstes Gebet · Düren
–
--:--:--
13. November 2026 · 3. Jumada al-Akhira 1448 AH
Fajr الفجر
Morgengebet
06:30
Shuruq الشروق
Sonnenaufgang
07:43
Dhuhr الظهر
Mittagsgebet
12:18
Asr العصر
Nachmittagsgebet
14:27
Maghrib المغرب
Abendgebet
16:53
Isha العشاء
Nachtgebet
18:25
November 2026
Gebetszeiten Düren – November 2026 (Wie Masjid Assalam / Mawaqit (12° / 15°), Asr Standard)
| Tag | Hijri | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So1. | 21. Jumada al-Ula | 06:12 | 07:23 | 12:18 | 14:42 | 17:12 | 18:41 |
| Mo2. | 22. Jumada al-Ula | 06:14 | 07:25 | 12:18 | 14:40 | 17:10 | 18:40 |
| Di3. | 23. Jumada al-Ula | 06:15 | 07:26 | 12:18 | 14:39 | 17:08 | 18:38 |
| Mi4. | 24. Jumada al-Ula | 06:17 | 07:28 | 12:18 | 14:38 | 17:07 | 18:37 |
| Do5. | 25. Jumada al-Ula | 06:18 | 07:30 | 12:18 | 14:36 | 17:05 | 18:36 |
| Fr6. | 26. Jumada al-Ula | 06:20 | 07:31 | 12:18 | 14:35 | 17:03 | 18:34 |
| Sa7. | 27. Jumada al-Ula | 06:21 | 07:33 | 12:18 | 14:34 | 17:02 | 18:33 |
| So8. | 28. Jumada al-Ula | 06:23 | 07:35 | 12:18 | 14:33 | 17:00 | 18:31 |
| Mo9. | 29. Jumada al-Ula | 06:24 | 07:37 | 12:18 | 14:31 | 16:59 | 18:30 |
| Di10. | 30. Jumada al-Ula | 06:26 | 07:38 | 12:18 | 14:30 | 16:57 | 18:29 |
| Mi11. | 1. Jumada al-Akhira | 06:27 | 07:40 | 12:18 | 14:29 | 16:56 | 18:28 |
| Do12. | 2. Jumada al-Akhira | 06:29 | 07:42 | 12:18 | 14:28 | 16:54 | 18:26 |
| Fr13. | 3. Jumada al-Akhira | 06:30 | 07:43 | 12:18 | 14:27 | 16:53 | 18:25 |
| Sa14. | 4. Jumada al-Akhira | 06:32 | 07:45 | 12:18 | 14:26 | 16:51 | 18:24 |
| So15. | 5. Jumada al-Akhira | 06:33 | 07:47 | 12:19 | 14:25 | 16:50 | 18:23 |
| Mo16. | 6. Jumada al-Akhira | 06:34 | 07:48 | 12:19 | 14:24 | 16:49 | 18:22 |
| Di17. | 7. Jumada al-Akhira | 06:36 | 07:50 | 12:19 | 14:23 | 16:48 | 18:21 |
| Mi18. | 8. Jumada al-Akhira | 06:37 | 07:51 | 12:19 | 14:22 | 16:46 | 18:20 |
| Do19. | 9. Jumada al-Akhira | 06:39 | 07:53 | 12:19 | 14:21 | 16:45 | 18:19 |
| Fr20. | 10. Jumada al-Akhira | 06:40 | 07:55 | 12:20 | 14:20 | 16:44 | 18:18 |
| Sa21. | 11. Jumada al-Akhira | 06:42 | 07:56 | 12:20 | 14:19 | 16:43 | 18:17 |
| So22. | 12. Jumada al-Akhira | 06:43 | 07:58 | 12:20 | 14:19 | 16:42 | 18:17 |
| Mo23. | 13. Jumada al-Akhira | 06:44 | 07:59 | 12:20 | 14:18 | 16:41 | 18:16 |
| Di24. | 14. Jumada al-Akhira | 06:46 | 08:01 | 12:21 | 14:17 | 16:40 | 18:15 |
| Mi25. | 15. Jumada al-Akhira | 06:47 | 08:02 | 12:21 | 14:17 | 16:39 | 18:15 |
| Do26. | 16. Jumada al-Akhira | 06:48 | 08:04 | 12:21 | 14:16 | 16:38 | 18:14 |
| Fr27. | 17. Jumada al-Akhira | 06:49 | 08:05 | 12:22 | 14:15 | 16:38 | 18:13 |
| Sa28. | 18. Jumada al-Akhira | 06:51 | 08:07 | 12:22 | 14:15 | 16:37 | 18:13 |
| So29. | 19. Jumada al-Akhira | 06:52 | 08:08 | 12:22 | 14:14 | 16:36 | 18:12 |
| Mo30. | 20. Jumada al-Akhira | 06:53 | 08:10 | 12:23 | 14:14 | 16:35 | 18:12 |
Astronomisch berechnet für Düren (50.80°, 6.48°, 130 m ü. NN). Örtliche Moscheen können um einige Minuten abweichen. In Sommernächten mit sehr kurzer Dämmerung wird Fajr/Isha nach dem Nachtanteil-Verfahren bestimmt.
